Əhali Manat əmanətini geri götürüb, Dollar əmanəti yerləşdirib

Fiziki şəxslərin (əhalinin) banklardakı əmanətləri 2018-ci ilin Sentyabr ayı ilə müqayisədə Oktyabrda 59,1 milyon manat azalaraq 8 milyard 140 milyon manata düşüb.
“Marja” Mərkəzi Bankın statistikasına istinadən xəbər verir ki, Oktyabr ayında milli valyutada olan əmanətlər 102,1 milyon manat azalaraq 3 milyard 70,7 milyon manatdan 2 milyard 968,1 milyon manata düşüb.
PULSUZ SEMİNARA QATIL, QAZANMAĞI ÖYRƏN!
Oktyabrda xarici valyutada olan əmanətlər isə 43 milyon manat artaraq 5 milyard 128,9 milyon manatdan 5 milyard 171,9 milyon manata yüksəlib.
Xarici valyutada olan əmanətlərin cəmi əmanətlərdə xüsusi çəkisi 1 bənd artaraq Sentyabrdakı 62,5%-dən 63,5%-ə qalxıb.
Fiziki şəxslərin əmanətləri
Tarix | Cəmi | ondan | Rezidentlər | ondan | Qeyri-rezidentlər | |||
milli valyuta ilə | xarici valyuta ilə | milli valyuta ilə | xarici valyuta ilə | |||||
2017 | ||||||||
1 | 7747,2 | 1452,7 | 6294,5 | 6753,9 | 1420,2 | 5333,7 | 993,3 | |
2 | 7101,8 | 1463,7 | 5638,1 | 6205,0 | 1431,3 | 4773,8 | 896,7 | |
3 | 6911,4 | 1480,5 | 5431,0 | 6033,8 | 1447,0 | 4586,8 | 877,6 | |
4 | 6873,2 | 1608,2 | 5265,0 | 6006,3 | 1572,7 | 4433,5 | 866,9 | |
5 | 6846,7 | 1744,8 | 5102,0 | 6017,9 | 1698,5 | 4319,3 | 828,9 | |
6 | 6907,1 | 1838,4 | 5068,7 | 6093,1 | 1789,4 | 4303,8 | 814,0 | |
7 | 6860,7 | 1822,0 | 5038,7 | 6054,1 | 1770,4 | 4283,7 | 806,6 | |
8 | 6895,5 | 1918,4 | 4977,1 | 6096,7 | 1863,5 | 4233,1 | 798,8 | |
9 | 7022,2 | 1981,8 | 5040,4 | 6239,1 | 1926,5 | 4312,6 | 783,1 | |
10 | 7280,1 | 2189,6 | 5090,6 | 6513,5 | 2134,6 | 4378,9 | 766,6 | |
11 | 7370,6 | 2285,5 | 5085,1 | 6608,1 | 2226,6 | 4381,5 | 762,5 | |
12 | 7561,2 | 2532,9 | 5028,3 | 6816,2 | 2471,0 | 4345,2 | 745,0 | |
2018 | ||||||||
1 | 7497,0 | 2529,6 | 4967,4 | 6747,3 | 2462,2 | 4285,1 | 749,7 | |
2 | 7750,3 | 2935,2 | 4815,1 | 7014,2 | 2863,9 | 4150,3 | 736,1 | |
3 | 7657,2 | 2751,1 | 4906,1 | 6906,3 | 2652,8 | 4253,4 | 750,9 | |
4 | 7881,4 | 2887,8 | 4993,5 | 7155,1 | 2813,9 | 4341,2 | 726,2 | |
5 | 7867,5 | 2919,2 | 4948,3 | 7132,0 | 2841,3 | 4290,7 | 735,5 | |
6 | 8109,3 | 3048,7 | 5060,6 | 7379,0 | 2969,0 | 4410,0 | 730,3 | |
7 | 8049,5 | 3033,9 | 5015,6 | 7334,7 | 2952,2 | 4382,5 | 714,8 | |
8 | 8020,8 | 2966,8 | 5053,9 | 7308,7 | 2886,1 | 4422,6 | 712,0 | |
9 | 8199,1 | 3070,2 | 5128,9 | 7363,5 | 2934,1 | 4429,4 | 835,7 | |
10 | 8140,0 | 2968,1 | 5171,9 | 7295,5 | 2881,3 | 4414,2 | 844,6 |
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
-
15 d. əvvəl
Azərbaycan “NVIDIA” və “Microsoft”a yatırımlar kəskin artırıb
-
- 29 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Aqrar Sığorta Fonduna müraciətlər kəskin artıb
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Expressbank sahibkarlar üçün “Maliyyə savadlığı” təlimi keçirib
-
2 saat əvvəl
Naxçıvan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyində nöqsanlar aşkarlanıb
-
2 saat əvvəl
Sənədləşmələrdə heyvanların sayı artıq göstərilib , 39 milyon manat "xərclənib"
-
2 saat əvvəl
Hesablama Palatası Aqrar Xidmətlər Agentliyində ciddi nöqsanlar aşkarlayıb
-
3 saat əvvəl
IM Motors LS6 EREV – 1500 + km yürüş məsafəsi ilə gələcəyin avtomobili Bakıya gətirilir
-
4 saat əvvəl
“PAŞA Bank” nüfuzlu “İNMerge” innovasiya sammitinin platin sponsorudur
Son Xəbərlər

Ödənişsiz İnvestisiya Seminarı

Azərbaycan “NVIDIA” və “Microsoft”a yatırımlar kəskin artırıb

Dolların Bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

Naxçıvan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyində nöqsanlar aşkarlanıb

IM Motors LS6 EREV – 1500 + km yürüş məsafəsi ilə gələcəyin avtomobili Bakıya gətirilir
Ən çox oxunanlar

Sentyabrın 27-də gözlənilən hava şəraiti

Bank əmlakın qiymətləndirməsi üzrə tender elan edib

Unicapital rəhbərliyi AmCham-ın təşkil etdiyi forumda çıxış etdi

Əməkhaqqı və təqaüd kartlarında bonuslar dövrü başlayır

Metropoliten sədrinə 4-cü müşavir təyin edilib

BMW ABŞ-da 196 minə yaxın avtomobili geri çağıracaq
