Makroiqtisadi göstəricilər açıqlandı
Dövlət Statistika Komitəsi 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri açıqlayıb.
Marja Komitəyə istinadən təqdim edir.
Göstəricinin adı | 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki | 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: |
|
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 22 400,5 | 100,2 | 102,1 |
|
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 14 529,7 | 99,2 | 102,1 |
|
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 2 249,7 | 99,3 | 101,2 |
|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 13 028,1 | 103,0 | 102,2 |
|
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 3 882,0 | 116,8 | 115,5 |
|
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 3 903,5 | 99,5 | 91,9 |
|
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 2 096,8 | 87,2 | 102,7 |
|
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 289,7 | 73,7 | 83,3 |
|
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 1 415,3 | 103,8 | 103,9 |
|
o cümlədən: bitkiçilik | 99,4 | 113,5 | 122,2 |
|
heyvandarlıq | 1 315,9 | 103,2 | 102,9 |
|
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 66,6 | 95,9 | 102,1 |
|
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 509,8 | 81,1 | 101,4 |
|
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 690,2 | 108,4 | 111,7 |
|
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 11 516,1 | 98,1 | 102,7 |
|
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 2 428,5 | 90,3 | 101,0 |
|
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 9 574,2 | 127,6 | 113,3 |
|
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 7 267,7 | 100,7 | 121,0 |
|
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 2 306,5 | x | x |
|
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 17 145,7 | 101,3 | 104,5 |
|
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 1 722,0 | 100,5 | 103,6 |
|
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat | 8 251,7 | 99,0 | 108,9 |
|
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat | 15 637,4 | 119,8 | 112,0 |
|
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 386,8 | 89,0 | 91,1 |
|
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 744,5* | 128,9** | 108,5*** |
|
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 103,0 | 102,4 |
|
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər | 10 080,0 | 100,8 | 100,8 |
|
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $ |
| |||
faktiki qiymətlərlə | 6 695,3* | 84,0** | 115,5*** |
|
müqayisəli qiymətlərlə | x | 84,2** | 106,2*** |
|
o cümlədən: ixrac |
| |||
faktiki qiymətlərlə | 4 058,3* | 83,8** | 102,9*** |
|
müqayisəli qiymətlərlə | x | 95,2** | 102,9*** |
|
ondan qeyri neft-qaz ixracı |
| |||
faktiki qiymətlərlə | 429,0* | 103,4** | 114,7*** |
|
müqayisəli qiymətlərlə | x | 94,8** | 109,1*** |
|
idxal |
| |||
faktiki qiymətlərlə | 2 637,0* | 84,3** | 142,7*** | |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 67,1** | 113,4*** | |
Qeyd:
* 2020-ci ilin yanvar-mart ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
-
17 d. əvvəl
İlham Əliyev Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağında çıxış edib
-
- 56 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Abşeron Logistika Mərkəzi və Sian Limanı arasında Anlaşma Memorandumu imzalandı
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Azercell ilə “Mələk İnvestorlar Məktəbi” startap və investorları bir araya gətirir
-
3 saat əvvəl
İnfrastrukturun inkişafı və beynəlxalq əməkdaşlıq: “TK Project”-in baxışı
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
OPEC+ qərarından sonra neft qiymətləri yüksəlib
Expressbankdan Metropoliten işçilərinə - ÖZƏL TƏKLİF
Bizneslər üçün ulduz nömrələri əldə etmək artıq çox asandır
Yeni premium hibrid krossoveri qarşılayın
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Ən çox oxunanlar
Gündəmdə qırmızıdır! - Baku Electronics-də Qırmızı Şənbə başladı!
Bakı metrosunda NFC ödənişlərə başlanılıb
"PAŞA Həyat"da yeni təyinat
“Monetri” BOKT və və onun vəzifəli şəxsi cərimələnib
“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu










.jpg)








.jpg)




