Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI- YENİLƏNİB
Dolları ən baha (1.70 manata) Azərbaycan Sənaye Bankı alır, Dolları ən ucuz (1.7010 manata) Azər Türk Bank, Bank of Baku, TuranBank və Unibank satırlar.
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7030 | 1.9591 | 2.0191 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0095 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9871 | 2.0218 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9980 | 2.0130 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9860 | 2.0130 | |
1.6910 | 1.7040 | 1.9800 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0250 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9491 | 2.0131 | |
1.7000 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0190 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0250 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9770 | 2.0210 | |
1.6950 | 1.7025 | 1.9900 | 2.0110 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9830 | 2.0160 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9880 | 2.0150 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9830 | 2.0130 | |
1.6800 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0300 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9980 | 2.0100 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9545 | 2.0110 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9660 | 2.0250 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9431 | 2.0209 | |
1.6980 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0150 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0145 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9590 | 2.0190 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0100 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9871 | 2.0081 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9670 | 2.0190 | |
1.6700 | 1.7040 | 1.9391 | 2.0391 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9880 | 2.0380 |
XXX
Marja.az saat 15:40-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7030 | 1.9591 | 2.0191 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0095 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9871 | 2.0218 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9980 | 2.0130 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9860 | 2.0130 | |
1.6910 | 1.7040 | 1.9800 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0250 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9491 | 2.0131 | |
1.7000 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0190 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9850 | 2.0180 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0250 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9770 | 2.0210 | |
1.6950 | 1.7025 | 1.9900 | 2.0110 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9830 | 2.0160 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9880 | 2.0150 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9830 | 2.0130 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9930 | 2.0130 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9980 | 2.0100 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9545 | 2.0110 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9660 | 2.0250 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9431 | 2.0209 | |
1.6980 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0150 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0145 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9590 | 2.0190 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0100 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9871 | 2.0081 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9670 | 2.0190 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9391 | 2.0391 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9880 | 2.0380 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7030 | 1.9597 | 2.0197 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0095 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9871 | 2.0218 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9980 | 2.0130 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9860 | 2.0130 | |
| 1.6730 | 1.7030 | 1.9491 | 2.0131 | |
1.7000 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0190 | |
| 1.6900 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0250 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9850 | 2.0180 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0250 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9880 | 2.0150 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9770 | 2.0210 | |
1.6950 | 1.7025 | 1.9900 | 2.0110 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9830 | 2.0160 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9830 | 2.0130 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 1.9930 | 2.0130 | |
| 1.6800 | 1.7020 |
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9545 | 2.0085 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9431 | 2.0209 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7100 |
| ||
1.6900 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0145 | |
| 1.6950 | 1.7050 | 1.9590 | 2.0190 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0100 | |
| 1.6940 | 1.7010 | 1.9877 | 2.0067 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9391 | 2.0391 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9880 | 2.0380 | |
Müştərilərin xəbərləri
"Star4" 7-ci "Yerli Şirkətlərin Tanıtım Sərgisi"ndə bizneslər üçün qısa nömrə aktivləşdirməsini pulsuz təqdim edəcək
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 4 gün sonra
-
3 saat əvvəl
Layihələrdə gizli risklərə son: "STV Engineering" sərgidə yeni həllərini təqdim edəcək
-
- 9 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
"Uzbekistan Airways" Rusiya şəhərlərinə uçuşların sayını azaldır
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
“AZENCO”da yeni idarə heyəti və müşahidə şurası seçilə bilər
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
Kənd təsərrüfatında iddialı dönüş: Ağsu Aqropark istehsalı artırır
- 2 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
Metro üçün Asiya bankından 180 milyon dollar borc alındı - Kredit sazişi imzalandı
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Analiz və ticarət vahid platformada - TİCARƏTƏ BAŞLA
“AZENCO”da yeni idarə heyəti və müşahidə şurası seçilə bilər
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Kənd təsərrüfatında iddialı dönüş: Ağsu Aqropark istehsalı artırır
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
"Grabstar"ın 3-cü filialı istifadəyə verilib
Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəhbərliyi Türkiyə Bankalar Birliyinin İllik Toplantısında iştirak edib
Bakı Limanında quru yük aşırılması 77% artıb
PAŞA Capital-da yeni təyinat
İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə Daimi Məskunlaşma Fondu yaradılacaq























