Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:40-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9327 | 1.9918 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9435 | 1.9810 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9602 | 1.9946 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9850 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9550 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9228 | 1.9859 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9920 | |
1.6960 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9850 | |
1.6960 | 1.7005 | 1.9500 | 1.9900 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9950 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9680 | 1.9850 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9560 | 1.9880 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9560 | 1.9860 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9890 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9860 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9270 | 1.9870 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9530 | 1.9930 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9169 | 1.9936 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9850 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9550 | 1.9875 | |
1.6960 | 1.7030 | 1.9320 | 1.9910 | |
1.6980 | 1.7005 | 1.9700 | 1.9890 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9603 | 1.9820 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9960 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9129 | 2.0115 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9510 | 2.0200 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9327 | 1.9918 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9435 | 1.9810 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9602 | 1.9946 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9850 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9228 | 1.9859 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9920 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6950 | 1.7030 |
| ||
1.6960 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9850 | |
1.6960 | 1.7005 | 1.9500 | 1.9900 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9950 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9680 | 1.9850 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9560 | 1.9880 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9560 | 1.9860 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9890 | |
1.6970 | 1.7000 | 1.9700 | 1.9860 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9270 | 1.9870 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9530 | 1.9930 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9169 | 1.9936 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7020 | |||
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6900 | 1.7020 |
| ||
|
|
|
| |
1.6980 | 1.7005 | 1.9700 | 1.9890 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9603 | 1.9820 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9129 | 2.0115 | |
1.6950 | 1.7040 |
|
| |
Müştərilərin xəbərləri
"Star4" 7-ci "Yerli Şirkətlərin Tanıtım Sərgisi"ndə bizneslər üçün qısa nömrə aktivləşdirməsini pulsuz təqdim edəcək
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 4 gün sonra
-
3 saat əvvəl
Layihələrdə gizli risklərə son: "STV Engineering" sərgidə yeni həllərini təqdim edəcək
-
- 9 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
"Uzbekistan Airways" Rusiya şəhərlərinə uçuşların sayını azaldır
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
“AZENCO”da yeni idarə heyəti və müşahidə şurası seçilə bilər
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
Kənd təsərrüfatında iddialı dönüş: Ağsu Aqropark istehsalı artırır
- 2 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
Metro üçün Asiya bankından 180 milyon dollar borc alındı - Kredit sazişi imzalandı
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Analiz və ticarət vahid platformada - TİCARƏTƏ BAŞLA
“AZENCO”da yeni idarə heyəti və müşahidə şurası seçilə bilər
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Kənd təsərrüfatında iddialı dönüş: Ağsu Aqropark istehsalı artırır
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
"Grabstar"ın 3-cü filialı istifadəyə verilib
Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəhbərliyi Türkiyə Bankalar Birliyinin İllik Toplantısında iştirak edib
Bakı Limanında quru yük aşırılması 77% artıb
PAŞA Capital-da yeni təyinat
İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə Daimi Məskunlaşma Fondu yaradılacaq






















