Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 13:40-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Alış | Satış | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|---|
1.6920 | 1.7010 | 1.9560 | 2.0159 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9685 | 2.0060 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9839 | 2.0186 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0070 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0120 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9460 | 2.0099 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6960 | 1.7015 | 1.9890 | 2.0150 | |
1.6960 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0200 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9730 | 2.0190 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0170 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9870 | 2.0140 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0100 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9510 | 2.0140 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9650 | 2.0165 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9400 | 2.0177 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9790 | 2.0120 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9550 | 2.0150 | |
1.6990 | 1.7005 | 1.9875 | 2.0150 | |
1.6920 | 1.7005 | 1.9839 | 2.0059 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9680 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9360 | 2.0358 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9650 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9560 | 2.0159 | |
1.6900 | 1.7010 | |||
1.6900 | 1.7050 | 1.9839 | 2.0186 | |
| 1.6980 | 1.7010 | |||
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0120 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9460 | 2.0099 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7015 | 1.9890 | 2.0150 | |
1.6960 | 1.701o | 1.9700 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9860 | 2.0120 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9730 | 2.0190 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.990 | 2.0170 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9800 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9510 | 2.0140 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9400 | 2.0177 | |
1.6980 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6900 | 1.7020 | 1.9790 | 2.0120 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 1.9875 | 2.0150 | |
1.6920 | 1.7005 | 1.9839 | 2.0059 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9360 | 2.0358 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
Müştərilərin xəbərləri
"Star4" 7-ci "Yerli Şirkətlərin Tanıtım Sərgisi"ndə bizneslər üçün qısa nömrə aktivləşdirməsini pulsuz təqdim edəcək
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 4 gün sonra
-
2 saat əvvəl
PAŞA Bank/Cavid Quliyev: Yeni səhmlərə 20 mindən çox sifariş təqdim olunub
-
-
2 saat əvvəl
Prezidentin regionların inkişafı çağırışına dəstək: "Prime Cotton" baş ofisini Mingəçevirə köçürür
-
7 saat əvvəl
Layihələrdə gizli risklərə son: "STV Engineering" sərgidə yeni həllərini təqdim edəcək
- 13 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
"Uzbekistan Airways" Rusiya şəhərlərinə uçuşların sayını azaldır
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
“AZENCO”da yeni idarə heyəti və müşahidə şurası seçilə bilər
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
Kənd təsərrüfatında iddialı dönüş: Ağsu Aqropark istehsalı artırır
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Analiz və ticarət vahid platformada - TİCARƏTƏ BAŞLA
"Star4" 7-ci "Yerli Şirkətlərin Tanıtım Sərgisi"ndə bizneslər üçün qısa nömrə aktivləşdirməsini pulsuz təqdim edəcək
“AZENCO”da yeni idarə heyəti və müşahidə şurası seçilə bilər
Azərbaycan bankı BOKT-yə çevrildiyini elan etdi
Ən çox oxunanlar
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Kənd təsərrüfatında iddialı dönüş: Ağsu Aqropark istehsalı artırır
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
"Grabstar"ın 3-cü filialı istifadəyə verilib
Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəhbərliyi Türkiyə Bankalar Birliyinin İllik Toplantısında iştirak edib
Bakı Limanında quru yük aşırılması 77% artıb
























